DJI lança o Phantom 4 Pro V2.0 em uma ação discreta.
Hoje, a DJI lança sem muito barulho o novo Phantom 4 Pro V2.0. Não é nenhuma surpresa já que estamos informando sobre este novo quadricoptero da fabricante de drones Chines há algum tempo. O P4P V2.0 é vendido por US $ 1.499, ou mais, dependendo das opções e está disponível para compra a partir de hoje em alguns paises. Aqui estão todos os destaques.
DJI PHANTOM 4 PRO V2.0
Em primeiro lugar, o novo DJI Phantom 4 Pro V2.0 vem com as hélices de redução de ruído que vimos pela primeira vez no pedido da FCC. De acordo com a fabricante chinesa de drones que reduz o ruído do quadricoptero aéreo não tripulado em 4Db, o que pode não parecer muito mas fará uma diferença significativa.
O Phantom 4 Pro V2 possui o mesmo sensor CMOS Exmor R de 20 polegadas com um obturador mecânico, um tempo de voo de 30 minutos e funcionalidades mais inteligentes. Tem um alcance de 4.375 milhas, grava vídeo em 4K a 60fps e modo burst em 14 fps. Seu sistema FlightAutonomy inclui dois sensores de visão traseira e sensor infravermelho para uma detecção combinada de obstáculos de 5 direções e 4 direções para evitar obstáculos com uma faixa de detecção de 100 pés. O novo drone possui um sistema de transmissão OcuSync HD que suporta comutação de banda de frequência dupla automática e se conecta ao DJI Goggles sem fio. O “antigo” Phantom 4 Pro usava o LightBridge. O controle remoto do Phantom 4 Pro V2.0 não é compatível com o Phantom 4 Pro. Outros acessórios, como baterias, carregadores e filtros ND, são compatíveis com ambos os modelos.
O Phantom 4 Pro V2.0 também possui um sistema de propulsão aprimorado com FPS senoidal de motorista FOC e hélices de liberação rápida 9455S que reduzem o ruído e tornam o drone mais aerodinâmico.
As hélices Phantom 4 Pro V2.0 e Phantom 4 Pro são compatíveis entre si. No entanto, os propulsores Phantom 4 Pro (9450S) são menos aerodinâmicos e mais altos do que os propulsores Phantom 4 Pro V2.0 (hélices 9455S). Tem o mesmo tempo máximo de voo e velocidade máxima que o Phantom 4 Pro.
O DJI Phantom 4 Pro V2.0 está disponível em 3 configurações:
Rádio padrão $, 1499
Rádio com monitor incorporado de 5,5 ″ $ 1,799
com DJI Goggles Racing Edition $ 2,198
Tudo somado parece que o novo DJI Phantom 4 Pro V2.0 é uma atualização muito pequena para o antigo Phantom 4 Pro. O novo modelo tem um sistema de transmissão melhor com o OcuSync da DJI, conecta-se ao seu DJI Goggles sem fio, é mais silencioso com os objetos de baixo ruído, pesa um pouco menos e custa o mesmo que o modelo atual. Fora isso, é realmente o mesmo quadcopter. Então, se você está no mercado com DJI Phantom 4 Pro e quer adquirir um não há motivo para atualizar. Basta comprar as hélices silenciosas assim que estiverem disponíveis na loja DJI.
O MERCADRONE fez uma comparação entre os dois:
Phantom 4 Pro V2.0 | Phantom 4 Pro | |
Peso (Bateria & hélices Inclusas) | 1375 g | 1388 g |
Tamanho diagonal (com hélices) | 350 mm | 350 mm |
Velocidade Máxima de Subida | S-mode: 6 m/s P-mode: 5 m/s | S-mode: 6 m/s P-mode: 5 m/s |
Velocidade Máxima de Descida | S-mode: 4 m/s P-mode: 3 m/s | S-mode: 4 m/s P-mode: 3 m/s |
Velocidade máxima | S-mode: 45 mph (72 kph) A-mode: 36 mph (58 kph) P-mode: 31 mph (50 kph) | S-mode: 45 mph (72 kph) A-mode: 36 mph (58 kph) P-mode: 31 mph (50 kph) |
Ângulo de inclinação máximo | S-mode: 42° A-mode: 35° P-mode: 25° | S-mode: 42° A-mode: 35° P-mode: 25° |
Velocidade Angular Máxima | S-mode: 250°/s A-mode: 150°/s | S-mode: 250°/s A-mode: 150°/s |
Máximo de Serviço Acima do Nível do Mar | 19685 feet (6000 m) | 19685 feet (6000 m) |
Resistência máxima da velocidade do vento | 10 m/s | 10 m/s |
Tempo de voo | Aprox. 30 minutos | Aprox. 30 minutos |
Operating Temperatura de operação | 32° to 104°F (0° to 40°C) | 32° to 104°F (0° to 40°C) |
Satelite Sistema de Posicionamento | GPS/GLONASS | GPS/GLONASS |
Faixa de Precisão Hover | Vertical: ±0.1 m (com Posicionamento visual) ±0.5 m (com GPS ) Horizontal: ±0.3 m (com VP) ±1.5 m (com GPS ) | Vertical: ±0.1 m (com Posicionamento visual) ±0.5 m (com GPS ) Horizontal: ±0.3 m (com VP) ±1.5 m (com GPS ) |
SISTEMA VISUAL
Phantom 4 Pro V2.0 | Phantom 4 Pro | |
Sistema de visão | Forward Vision System Backward Vision System Downward Vision System | Forward Vision System Backward Vision System Downward Vision System |
Faixa de velocidade | ≤31 mph (50 kph) at 6.6 ft (2 m) above ground | ≤31 mph (50 kph) at 6.6 ft (2 m) above ground |
Faixa de Altitude | 0 – 33 feet (0 – 10 m) | 0 – 33 feet (0 – 10 m) |
Faixa operacional | 0 – 33 feet (0 – 10 m) | 0 – 33 feet (0 – 10 m) |
Faixa de sensor de Obstáculo | 2 – 98 feet (0.7 – 30 m) | 2 – 98 feet (0.7 – 30 m) |
FOV | Forward: 60°(Horizontal), ±27°(Vertical) Backward: 60°(Horizontal), ±27°(Vertical) Downward: 70°(Front and Rear), 50°(Left and Right) | Forward: 60°(Horizontal), ±27°(Vertical) Backward: 60°(Horizontal), ±27°(Vertical) Downward: 70°(Front and Rear), 50°(Left and Right) |
Frequência de medição | Forward: 10 Hz Backward: 10 Hz Downward: 20 Hz | Forward: 10 Hz Backward: 10 Hz Downward: 20 Hz |
Ambiente operacional | Superfície com padrão claro e iluminação adequada(lux>15) | Superfície com padrão claro e iluminação adequada(lux>15) |
Camera
Phantom 4 Pro V2.0 | Phantom 4 Pro | |
Sensor | 1’’ CMOS Effective pixels: 20M | 1’’ CMOS Effective pixels: 20M |
Lentes | FOV 84° 8.8 mm/24 mm (35 mm format equivalent) f/2.8 – f/11 auto focus at 1 m – ∞ | FOV 84° 8.8 mm/24 mm (35 mm format equivalent) f/2.8 – f/11 auto focus at 1 m – ∞ |
Faixa ISO | Video: 100 – 3200 (Auto) 100 – 6400 (Manual) Photo: 100 – 3200 (Auto) 100- 12800 (Manual) | Video: 100 – 3200 (Auto) 100 – 6400 (Manual) Photo: 100 – 3200 (Auto) 100- 12800 (Manual) |
Velocidade Obturador Mecânica | 8 – 1/2000 s | 8 – 1/2000 s |
Velocidade Obturador Eletrônico | 8 – 1/8000 s | 8 – 1/8000 s |
Tamanho Imagens | 3:2 Aspect Ratio: 5472 × 3648 4:3 Aspect Ratio: 4864 × 3648 16:9 Aspect Ratio: 5472 × 3078 | 3:2 Aspect Ratio: 5472 × 3648 4:3 Aspect Ratio: 4864 × 3648 16:9 Aspect Ratio: 5472 × 3078 |
PIV Tamanho Imagem | 4096×2160(4096×2160 24/25/30/48/50p) 3840×2160(3840×2160 24/25/30/48/50/60p) 2720×1530(2720×1530 24/25/30/48/50/60p) 1920×1080(1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p) 1280×720(1280×720 24/25/30/48/50/60/120p) | 4096×2160(4096×2160 24/25/30/48/50p) 3840×2160(3840×2160 24/25/30/48/50/60p) 2720×1530(2720×1530 24/25/30/48/50/60p) 1920×1080(1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p) 1280×720(1280×720 24/25/30/48/50/60/120p) |
Modos de fotografia | Single Shot Burst Shooting: 3/5/7/10/14 frames Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 bracketed frames at 0.7 EV Bias Interval: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s | Single Shot Burst Shooting: 3/5/7/10/14 frames Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 bracketed frames at 0.7 EV Bias Interval: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
Modo de gravação de vídeo | H.265 C4K:4096×2160 24/25/30p @100Mbps 4K:3840×2160 24/25/30p @100Mbps 2.7K:2720×1530 24/25/30p @65Mbps 2.7K:2720×1530 48/50/60p @80Mbps FHD:1920×1080 24/25/30p @50Mbps FHD:1920×1080 48/50/60p @65Mbps FHD:1920×1080 120p @100Mbps HD:1280×720 24/25/30p @25Mbps HD:1280×720 48/50/60p @35Mbps HD:1280×720 120p @60MbpsH.264 C4K:4096×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps 4K:3840×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps 2.7K:2720×1530 24/25/30p @80Mbps 2.7K:2720×1530 48/50/60p @100Mbps FHD:1920×1080 24/25/30p @60Mbps FHD:1920×1080 48/50/60 @80Mbps FHD:1920×1080 120p @100Mbps HD:1280×720 24/25/30p @30Mbps HD:1280×720 48/50/60p @45Mbps HD:1280×720 120p @80Mbps | H.265 C4K:4096×2160 24/25/30p @100Mbps 4K:3840×2160 24/25/30p @100Mbps 2.7K:2720×1530 24/25/30p @65Mbps 2.7K:2720×1530 48/50/60p @80Mbps FHD:1920×1080 24/25/30p @50Mbps FHD:1920×1080 48/50/60p @65Mbps FHD:1920×1080 120p @100Mbps HD:1280×720 24/25/30p @25Mbps HD:1280×720 48/50/60p @35Mbps HD:1280×720 120p @60MbpsH.264 C4K:4096×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps 4K:3840×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps 2.7K:2720×1530 24/25/30p @80Mbps 2.7K:2720×1530 48/50/60p @100Mbps FHD:1920×1080 24/25/30p @60Mbps FHD:1920×1080 48/50/60 @80Mbps FHD:1920×1080 120p @100Mbps HD:1280×720 24/25/30p @30Mbps HD:1280×720 48/50/60p @45Mbps HD:1280×720 120p @80Mbps |
Taxa máxima de bits de vídeo | 100 Mbps | 100 Mbps |
Sistemas de arquivos suportados | FAT32 (≤32 GB); exFAT (>32 GB) | FAT32 (≤32 GB); exFAT (>32 GB) |
Photo | JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG | JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG |
Video | MP4/MOV (AVC/H.264; HEVC/H.265) | MP4/MOV (AVC/H.264; HEVC/H.265) |
SD suportado | Micro SD Max Capacity: 128GB Write speed ≥15MB/s, Class 10 or UHS-1 rating required | Micro SD Max Capacity: 128GB Write speed ≥15MB/s, Class 10 or UHS-1 rating required |
Faixa de temperatura | 32° to 104°F (0° to 40°C) | 32° to 104°F (0° to 40°C) |
Carregamento
Phantom 4 Pro V2.0 | Phantom 4 Pro | |
Voltagem | 17.4 V | 17.4 V |
Potência Nominal | 100 W | 100 W |
APP / LIVE VIEW
Phantom 4 Pro V2.0 | Phantom 4 Pro | |
Mobile App | DJI Go 4 | DJI Go 4 |
Freqüência de trabalho com visualização ao vivo | 2.4 GHz ISM, 5.8 GHz ISM | 2.4 GHz ISM, 5.8 GHz ISM |
Qualidade de live | 720P @ 30fps, 1080P @ 30fps | 720P @ 30fps, 1080P @ 30fps |
Latencia | Phantom 4 Pro V2.0: 220 ms (depending on conditions and mobile device) Phantom 4 Pro + V2.0:160 – 180 ms | Phantom 4 Pro V2.0: 220 ms (depending on conditions and mobile device) Phantom 4 Pro + V2.0:160 – 180 ms |
Sistemas Operacionais Requeridos | iOS 9.0 or later Android 4.4.0 or later | iOS 9.0 or later Android 4.4.0 or later |
GIMBAL
Phantom 4 Pro V2.0 | Phantom 4 Pro | |
Estabilização | 3-axis (pitch, roll, yaw) | 3-axis (pitch, roll, yaw) |
Faixa controlável | Pitch: -90° to +30° | Pitch: -90° to +30° |
Velocidade angular controlável Max | Pitch: 90°/s | Pitch: 90°/s |
Faixa de vibração angular | ±0.02° | ±0.02° |
SISTEMA DE SENSORIA INFRAVERMELHA
Phantom 4 Pro V2.0 | Phantom 4 Pro | |
Faixa de sensor de obstáculo | 0.6 – 23 feet (0.2 – 7 m) | 0.6 – 23 feet (0.2 – 7 m) |
FOV | 70° (Horizontal), ±10° (Vertical) | 70° (Horizontal), ±10° (Vertical) |
Frequência de medição | 10 Hz | 10 Hz |
Ambiente operacional | Superfície com material de reflexão difusa e refletividade > 8% (como parede, árvores, seres humanos, etc.) | Superfície com material de reflexão difusa e refletividade > 8% (como parede, árvores, seres humanos, etc.) |
CONTROLE REMOTO
Phantom 4 Pro V2.0 | Phantom 4 Pro | |
frequancia operacional | 2.400 – 2.483 GHz and 5.725 – 5.850 GHz | 2.400 – 2.483 GHz and 5.725 – 5.850 GHz |
Distancia Max de transmissão | 2.400 – 2.483 GHz (Unobstructed, free of interference) FCC: 4.3 mi (7 km) CE: 2.5 mi (4 km) SRRC: 2.5 mi (4 km) 5.725 – 5.850 GHz (Unobstructed, free of interference) FCC: 4.3 mi (7 km) CE: 1.2 mi (2 km) SRRC: 3.1 mi (5 km) | 2.400 – 2.483 GHz (Unobstructed, free of interference) FCC: 4.3 mi (7 km) CE: 2.5 mi (4 km) SRRC: 2.5 mi (4 km) 5.725 – 5.850 GHz (Unobstructed, free of interference) FCC: 4.3 mi (7 km) CE: 1.2 mi (2 km) SRRC: 3.1 mi (5 km) |
Faixa de temperatura operacional | 32° to 104°F (0° to 40°C) | 32° to 104°F (0° to 40°C) |
Bateria | 6000 mAh LiPo 2S | 6000 mAh LiPo 2S |
Transmissõr de força (EIRP) | 2.400 – 2.483 GHz FCC: 26 dBm CE: 20 dBm SRRC: 20 dBm MIC: 17 dBm 5.725 – 5.850 GHz FCC: 26 dBm CE: 14 dBm SRRC: 20 dBm MIC: – | 2.400 – 2.483 GHz FCC: 26 dBm CE: 20 dBm SRRC: 20 dBm MIC: 17 dBm 5.725 – 5.850 GHz FCC: 26 dBm CE: 14 dBm SRRC: 20 dBm MIC: – |
Corrente de funcionamento / tensão | 1.2 [email protected] V | 1.2 [email protected] V |
Portas Video Output | GL300K: HDMI GL300L: USB | GL300K: HDMI GL300L: USB |
Suporte para dispositivos móveis | GL300K: Built-in display device (5.5 inch screen, 1920×1080, 1000 cd/m2, Android system, 4 GB RAM+16 GB ROM) GL300L: Tablets and smart phones | GL300K: Built-in display device (5.5 inch screen, 1920×1080, 1000 cd/m2, Android system, 4 GB RAM+16 GB ROM) GL300L: Tablets and smart phones |
BATERIA DE VOO INTELIGENTE
Phantom 4 Pro V2.0 | Phantom 4 Pro | |
Capacidade | 5870 mAh | 5870 mAh |
Voltagem | 15.2 V | 15.2 V |
Tipo Bateria | LiPo 4S | LiPo 4S |
Energia | 89.2 Wh | 89.2 Wh |
Peso líquido | 468 g | 468 g |
Faixa de temperatura de carregamento |
41° to 104°F (5° to 40°C) | 41° to 104°F (5° to 40°C) |
Carregamento Max Energia |
160 W | 160 W |
Se você gostou desse artigo, comente e compartilhe.
Deixe aquela curtida
www.facebook.com/mercadrone
Fontes DJI, DRONEDJ.